Items Analysis
Selected Item
SN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITM00136BF | 5/8 SOUTH AFRICA COPPER PIPES | COIL | BAFYNN MARKETS | AIRCONDITION MATERIALS | AIRCONDITIONING PIPES | AIRCONDITION MATERIALS ACC | CA020103 | ITM00136BF | 38.00 | 38.00 | 470.00 | |
| ITM00074BF | 1 1/2 PVC 90 DEGREES BEND | PCS | BAFYNN MARKETS | PLUMBING MATERIALS | PVC | PLUMBING MATERIALS ACC | CA020101 | ITM00074BF | 27.00 | 27.00 | 40.00 | |
| ITM00076BF | 1 1/2 45 BEND | PCS | BAFYNN MARKETS | PLUMBING MATERIALS | PVC | PLUMBING MATERIALS ACC | CA020101 | ITM00076BF | 16.00 | 16.00 | 4,510.00 | |
| ITM00079BF | 1 1/2 PVC PIPE | PCS | BAFYNN MARKETS | PLUMBING MATERIALS | PVC | PLUMBING MATERIALS ACC | CA020101 | ITM00079BF | 16.00 | 16.00 | 120.00 | |
| ITM00176BF | 1 1/2 PVC PIPE | PCS | BAFYNN MARKETS | ELECTRICALS ITEMS | ELECTRICAL PVC ITEMS | ELECTRICALS STOCKS ACC | CA020104 | ITM00176BF | 16.00 | 16.00 | 120.00 | |
| ITM00075BF | 1 1/2 PVC Y BRANCH | PCS | BAFYNN MARKETS | PLUMBING MATERIALS | PVC | PLUMBING MATERIALS ACC | CA020101 | ITM00075BF | 18.00 | 18.00 | 15.00 | |
| ITM00084BF | 1" FLOAT VALVE | PCS | BAFYNN MARKETS | PLUMBING MATERIALS | PVC | PLUMBING MATERIALS ACC | CA020101 | ITM00084BF | 2.00 | 2.00 | 185.00 | |
| ITM00098BF | 1'' FLOAT VALVE | PCS | BAFYNN MARKETS | PLUMBING MATERIALS | PVC | PLUMBING MATERIALS ACC | CA020101 | ITM00098BF | 15.00 | 15.00 | 10.00 | |
| ITM00124BF | 1'' NON RETURN VALVE | PCS | BAFYNN MARKETS | PLUMBING MATERIALS | HDPE | PLUMBING MATERIALS ACC | CA020101 | ITM00124BF | 8.00 | 8.00 | 65.00 | |
| ITM00085BF | 1'' NON RETURN VALVE | PCS | BAFYNN MARKETS | PLUMBING MATERIALS | PVC | PLUMBING MATERIALS ACC | CA020101 | ITM00085BF | 8.00 | 8.00 | 65.00 |
289 items